廣東檢出21批次不合格食品,有魷魚、白豆角、泥鰍等
食品伙伴網(wǎng)訊 近日,廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局發(fā)布2025年第12期通告,檢出21批次不合格食品,涉及微生物污染、農(nóng)獸藥殘留、重金屬污染、食品添加劑超限量使用及其他指標(biāo)問(wèn)題。
8批次食品檢出微生物污染問(wèn)題
8批次食品檢出微生物污染問(wèn)題,分別為博羅縣羅陽(yáng)鎮(zhèn)萬(wàn)來(lái)商店銷售的標(biāo)稱惠州市博羅羅浮山響水礦泉水廠生產(chǎn)的羅漢泉飲用天然泉水和致好飲用天然泉水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;深圳市寶安區(qū)廣興水店銷售的標(biāo)稱深圳市寶源達(dá)飲品有限公司生產(chǎn)的柬鵬包裝飲用水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;揭陽(yáng)市榕城區(qū)名門烤肉店使用的杯子,大腸菌群不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;云城區(qū)君儀餐飲店使用的湯粉碗,大腸菌群不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;云城區(qū)星巖一品鮮羊肉粉店使用的碗,大腸菌群不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;吳川市海濱食至尚餐飲店(個(gè)體工商戶)使用的大碗,大腸菌群不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;佛山市順德區(qū)九記八方麥格甜品店(個(gè)體工商戶)使用的糖水碗,大腸菌群不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
銅綠假單胞菌在自然界分布廣泛,是一種致病力較低的革蘭氏陰性桿菌。包裝飲用水消費(fèi)周期較長(zhǎng),銅綠假單胞菌的生長(zhǎng)繁殖將增加危害人群健康的可能性。可能造成銅綠假單胞超標(biāo)的原因如下:水源受到污染;生產(chǎn)過(guò)程過(guò)濾/純化裝置未正常運(yùn)轉(zhuǎn);加工環(huán)境、設(shè)備和器具的清潔衛(wèi)生有缺陷;包裝材料清洗消毒有缺陷。
大腸菌群是國(guó)內(nèi)外通用的食品污染常用指示菌之一,該菌群的檢出表示可能受到糞便的直接或間接的污染。使用有大腸菌群的餐具,可能會(huì)引起人體腹瀉、腸胃感染等不適癥狀。造成餐飲具大腸菌群超標(biāo)的原因,可能是餐館衛(wèi)生環(huán)境較差、洗餐具的水受到污染等。
5批次食品檢出農(nóng)獸藥殘留問(wèn)題
5批次食品檢出農(nóng)獸藥殘留問(wèn)題,分別為廣州天嘉農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)陳秀群銷售的大泥鰍(淡水魚)和小泥鰍(淡水魚),恩諾沙星不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;東莞市東坑創(chuàng)鑫百貨店銷售的韭菜,毒死蜱不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;東莞市東坑創(chuàng)鑫百貨店銷售的香蔥,丙環(huán)唑不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;中山市新萬(wàn)銳百貨有限公司銷售的白豆角,滅蠅胺不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
恩諾沙星屬第三代喹諾酮類藥物,是一類人工合成的廣譜抗菌藥,用于治療動(dòng)物的皮膚感染、呼吸道感染等,是動(dòng)物專屬用藥。長(zhǎng)期食用恩諾沙星超標(biāo)的食品,可能導(dǎo)致恩諾沙星在人體中蓄積,進(jìn)而對(duì)人體機(jī)能產(chǎn)生危害,還可能使人體產(chǎn)生耐藥性菌株。《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中獸藥最大殘留限量》(GB 31650-2019)中規(guī)定,恩諾沙星在魚的皮和肉中最大殘留限量值均為100μg/kg。淡水魚中恩諾沙星超標(biāo)的原因,可能是養(yǎng)殖戶在養(yǎng)殖過(guò)程中為快速控制疫病,違規(guī)加大用藥量;也可能是養(yǎng)殖戶不遵守休藥期規(guī)定,致使產(chǎn)品上市銷售時(shí)殘留超標(biāo)。
毒死蜱又名氯吡硫磷,是一種硫代磷酸酯類有機(jī)磷殺蟲、殺螨劑,具有良好的觸殺、胃毒和熏蒸作用。少量的殘留不會(huì)引起人體急性中毒,但長(zhǎng)期食用毒死蜱超標(biāo)的食品,可能對(duì)人體健康有一定影響?!妒称钒踩珖?guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》(GB 2763-2021)中規(guī)定,毒死蜱在鱗莖類蔬菜中的最大殘留限量值為0.02mg/kg。韭菜中毒死蜱超標(biāo)的原因,可能是為快速控制病情,加大用藥量或未遵守采摘間隔期規(guī)定,致使上市銷售時(shí)產(chǎn)品中的藥物殘留量未降解至標(biāo)準(zhǔn)限量值以下。
丙環(huán)唑是一種有保護(hù)和治療作用的內(nèi)吸性葉面殺菌劑,通過(guò)木質(zhì)部向頂傳導(dǎo),具有廣泛活性的內(nèi)吸葉面殺菌劑?!妒称钒踩珖?guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》(GB 2763-2021)中規(guī)定,丙環(huán)唑在蔥中的最大殘留限量為0.5mg/kg。香蔥中丙環(huán)唑超標(biāo)的原因,可能是為快速控制蟲害,加大用藥量或未遵守采摘間隔期規(guī)定,致使上市銷售的產(chǎn)品中殘留量超標(biāo)。
滅蠅胺是一種具有觸殺功能的昆蟲生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑,干擾蛻皮和蛹化,對(duì)美洲斑潛蠅等有較好防效。長(zhǎng)期食用滅蠅胺超標(biāo)的食品,可能對(duì)人體健康有一定影響。《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》(GB 2763-2021)中規(guī)定,滅蠅胺在豇豆中的最大殘留限量值為0.5mg/kg。豇豆中滅蠅胺殘留量超標(biāo)的原因,可能是為保證豇豆收成和良好賣相,加大用藥量或未遵守采摘間隔期規(guī)定,致使上市銷售的產(chǎn)品中殘留量超標(biāo)。
2批次食品檢出重金屬污染問(wèn)題
2批次食品檢出重金屬污染問(wèn)題,分別為廣東壹加壹商業(yè)連鎖有限公司沙朗購(gòu)物中心銷售的白菜干,鉛(以Pb計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;中山市新萬(wàn)銳百貨有限公司銷售的魷魚,鎘(以Cd計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
鉛是一種慢性和積累性毒物,進(jìn)入人體后,少部分會(huì)隨著身體代謝排出體外,大部分會(huì)在體內(nèi)沉積,危害人體健康?!妒称钒踩珖?guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》(GB 2762-2022)中規(guī)定,干制蔬菜中鉛的最大限量值均為0.8mg/kg。干制蔬菜中鉛超標(biāo)的原因,可能是原料蔬菜種植過(guò)程中對(duì)環(huán)境中鉛元素的富集,或輔料帶入,亦可能是食品生產(chǎn)加工過(guò)程中加工設(shè)備、容器、包裝材料中的鉛遷移帶入。
鎘(以Cd計(jì))是一種蓄積性的重金屬元素。長(zhǎng)期食用鎘超標(biāo)的食品,可能對(duì)腎臟、肝臟和骨骼造成損害,還可能影響免疫系統(tǒng),甚至可能對(duì)兒童高級(jí)神經(jīng)活動(dòng)有損害。《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》(GB 2762-2022)中規(guī)定,鎘在鮮、凍水產(chǎn)動(dòng)物(雙殼貝類、腹足類、頭足類、棘皮類)中的最大限量值為2.0mg/kg。魷魚中鎘超標(biāo)的原因,可能是在生長(zhǎng)過(guò)程中富集了環(huán)境中的鎘元素。
2批次食品檢出食品添加劑超限量使用問(wèn)題
2批次食品檢出食品添加劑超限量使用問(wèn)題,分別為廣東壹加壹商業(yè)連鎖有限公司沙朗購(gòu)物中心銷售的百合干,二氧化硫殘留量不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;郁南縣優(yōu)品供應(yīng)鏈管理有限公司銷售的黃花菜(干),二氧化硫殘留量不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
二氧化硫是食品加工中常用的漂白劑和防腐劑,具有漂白、防腐和抗氧化作用。少量二氧化硫進(jìn)入人體不會(huì)對(duì)身體造成健康危害,但過(guò)量食用會(huì)引起如惡心、嘔吐等胃腸道反應(yīng)?!妒称钒踩珖?guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》(GB 2760-2014)中規(guī)定,干制蔬菜(脫水馬鈴薯除外)中二氧化硫的最大殘留量為0.2g/kg。二氧化硫殘留量超標(biāo)的原因,可能是生產(chǎn)者使用劣質(zhì)原料以降低成本后為提高產(chǎn)品色澤而超量使用二氧化硫,也可能是使用時(shí)不計(jì)量或計(jì)量不準(zhǔn)確,還可能是由于使用硫磺熏蒸漂白這種傳統(tǒng)工藝或直接使用亞硫酸鹽浸泡所致。
4批次食品檢出其他指標(biāo)問(wèn)題
4批次食品檢出其他指標(biāo)問(wèn)題,分別為廣州市番禺區(qū)新造清滿飲食店使用的碗,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;廣州市浩甫餐飲管理有限公司使用的餐碟,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;廣州市黃埔區(qū)玟君餐飲店使用的菜盆,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;深圳市光明區(qū)唐記阮三嬢老火鍋餐飲店使用的碗,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
陰離子合成洗滌劑主要成分是十二烷基苯磺酸鈉,是一種低毒物質(zhì),因其使用方便、易溶解、穩(wěn)定性好、成本低等優(yōu)點(diǎn)被廣泛使用。陰離子合成洗滌劑是消毒餐(飲)具質(zhì)量評(píng)價(jià)的重要指標(biāo)之一。如果餐具清洗消毒過(guò)程中控制不當(dāng),會(huì)造成洗滌劑在餐具上的殘留過(guò)量,對(duì)人體健康產(chǎn)生不良影響。餐(飲)具中檢出陰離子合成洗滌劑的原因可能是由于餐(飲)具消毒單位使用的洗滌劑不合格或使用量過(guò)大,或未經(jīng)足夠量清水沖洗,最終殘留在餐(飲)具中。
廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局已要求轄區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管部門及時(shí)對(duì)不合格食品及其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者進(jìn)行調(diào)查處理,責(zé)令企業(yè)查清產(chǎn)品流向,采取下架、召回不合格產(chǎn)品等措施控制風(fēng)險(xiǎn),分析原因進(jìn)行整改;同時(shí)要求轄區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管部門將相關(guān)情況記入生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者食品安全信用檔案,按規(guī)定在監(jiān)管部門網(wǎng)站上公開相關(guān)信息。
不合格食品信息
飲料監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
GZJ24440000596256541 | 1 | 惠州市博羅羅浮山響水礦泉水廠 | 博羅縣湖鎮(zhèn)鎮(zhèn)響水黃塘村井水龍 | 博羅縣羅陽(yáng)鎮(zhèn)萬(wàn)來(lái)商店 | 博羅縣羅陽(yáng)鎮(zhèn)中園三路 | 羅漢泉飲用天然泉水 | 18升/桶 | 羅漢泉 | 2024-11-04 | 銅綠假單胞菌║220;178;223;2;175CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2025年第12期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
GZJ24440000596256542 | 2 | 惠州市博羅羅浮山響水礦泉水廠 | 博羅縣湖鎮(zhèn)鎮(zhèn)響水黃塘村井水龍 | 博羅縣羅陽(yáng)鎮(zhèn)萬(wàn)來(lái)商店 | 博羅縣羅陽(yáng)鎮(zhèn)中園三路 | 致好飲用天然泉水 | 18升/桶 | 致好 | 2024-10-30 | 銅綠假單胞菌║0;0;0;161;0CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2025年第12期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
GZJ24440000596296613 | 3 | 深圳市寶源達(dá)飲品有限公司 | 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道黃麻布社區(qū)天龍工業(yè)區(qū)A3棟一樓 | 深圳市寶安區(qū)廣興水店 | 深圳市寶安區(qū)松崗街道潭頭社區(qū)潭頭新一村六巷4號(hào)101 | 柬鵬包裝飲用水 | 16.8升/桶 | JIANPENG | 2024-10-21 | 銅綠假單胞菌║0;0;3;0;195CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2025年第12期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
蔬菜制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
SBJ24440000004952793 | 1 | / | / | 廣東壹加壹商業(yè)連鎖有限公司沙朗購(gòu)物中心 | 中山市西區(qū)彩虹大道88號(hào)第一、二層 | 白菜干 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2024/11/12 | 鉛(以Pb計(jì))║1.10mg/kg║≤0.8mg/kg | 蔬菜制品 | 2025年第12期 | 廣東/省抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 供貨商:廣州能鑫商貿(mào)有限公司 |
SBJ24440000004952795 | 2 | / | / | 廣東壹加壹商業(yè)連鎖有限公司沙朗購(gòu)物中心 | 中山市西區(qū)彩虹大道88號(hào)第一、二層 | 百合干 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2024/11/19 | 二氧化硫殘留量║0.303g/kg║≤0.2g/kg | 蔬菜制品 | 2025年第12期 | 廣東/省抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 供貨商:廣州華之選食品有限公司 |
SBJ25440000602233009ZX | 3 | / | / | 郁南縣優(yōu)品供應(yīng)鏈管理有限公司 | 郁南縣都城鎮(zhèn)一環(huán)路邊電視局門口前排商鋪第三卡 | 黃花菜(干) | / | / | 2024-11-07(購(gòu)進(jìn)日期) | 二氧化硫殘留量║12.8g/kg║≤0.2g/kg | 蔬菜制品 | 2025年第12期 | 廣東/省抽 | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | 供貨商:廣州盛海商貿(mào)有限公司 |
餐飲食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
SBJ24440000603242404ZX | 1 | / | / | 揭陽(yáng)市榕城區(qū)名門烤肉店 | 揭陽(yáng)市榕城區(qū)榕東南厝村臨江南路揭陽(yáng)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)室內(nèi)步行街4F層4057號(hào)商鋪 | 杯子 | / | / | 2024-08-13(消毒日期) | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 2025年第12期 | 廣東/省抽 | 廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | |
SBJ24440000603241034ZX | 2 | / | / | 云城區(qū)君儀餐飲店 | 云浮市云城區(qū)云城街道星巖一路61號(hào)A1 | 湯粉碗 | / | / | 2024-07-15(消毒日期) | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 2025年第12期 | 廣東/省抽 | 廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | |
SBJ24440000603241035ZX | 3 | / | / | 云城區(qū)星巖一品鮮羊肉粉店 | 廣東省云浮市云城區(qū)云城街道星巖一路69號(hào) | 碗 | / | / | 2024-07-15(消毒日期) | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 2025年第12期 | 廣東/省抽 | 廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | |
SBJ24440000603241154ZX | 4 | / | / | 吳川市海濱食至尚餐飲店(個(gè)體工商戶) | 吳川市海港大道60號(hào)金沙幸福小鎮(zhèn)一層1F-1046號(hào)商鋪 | 大碗 | / | / | 2024-07-17(消毒日期) | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 2025年第12期 | 廣東/省抽 | 廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | |
SBJ24440000603234324ZX | 5 | / | / | 廣州市番禺區(qū)新造清滿飲食店 | 廣州市番禺區(qū)新造鎮(zhèn)新潭公路愛倫中心愛倫路新發(fā)大街29號(hào) | 碗 | / | / | 2024-05-10(消毒日期) | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.114mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 2025年第12期 | 廣東/省抽 | 廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | |
SBJ24440000603238718ZX | 6 | / | / | 廣州市浩甫餐飲管理有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)科豐路89號(hào)3031鋪 | 餐碟 | / | / | 2024-06-06(消毒日期) | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.0595mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 2025年第12期 | 廣東/省抽 | 廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | |
SBJ24440000603239269ZX | 7 | / | / | 廣州市黃埔區(qū)玟君餐飲店 | 廣州市黃埔區(qū)聯(lián)和街科豐路83號(hào)145房 | 菜盆 | / | / | 2024-06-13(消毒日期) | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.0649mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 2025年第12期 | 廣東/省抽 | 廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | |
SBJ24440000603237004ZX | 8 | / | / | 深圳市光明區(qū)唐記阮三嬢老火鍋餐飲店 | 廣東省深圳市光明區(qū)馬田街道合水口社區(qū)十三區(qū)商業(yè)大樓B152 | 碗 | / | / | 2024-05-26(消毒日期) | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.114mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 2025年第12期 | 廣東/省抽 | 廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | |
SBJ24440000603236299ZX | 9 | / | / | 佛山市順德區(qū)九記八方麥格甜品店(個(gè)體工商戶) | 廣東省佛山市順德區(qū)樂(lè)從鎮(zhèn)路州村樂(lè)從大道東B270號(hào)樂(lè)從天佑城首層1W-055號(hào)商鋪 | 糖水碗 | / | / | 2024-05-22(消毒日期) | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 2025年第12期 | 廣東/省抽 | 廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | |
食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)/ 進(jìn)貨來(lái)源名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址/ 進(jìn)貨來(lái)源地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
GZJ24440000596200556 | 1 | 供貨商:何海波 | / | 廣州天嘉農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)陳秀群 | 廣州市荔灣區(qū)海南赤崗西約458號(hào)之一天嘉農(nóng)副產(chǎn)品綜合市場(chǎng)內(nèi)B-358號(hào)檔 | 大泥鰍(淡水魚) | / | / | 2024-09-11(購(gòu)進(jìn)日期) | 恩諾沙星║1.47×103μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第12期 | 廣東/國(guó)抽專項(xiàng) | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
GZJ24440000596200557 | 2 | 供貨商:何海波 | / | 廣州天嘉農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)陳秀群 | 廣州市荔灣區(qū)海南赤崗西約458號(hào)之一天嘉農(nóng)副產(chǎn)品綜合市場(chǎng)內(nèi)B-358號(hào)檔 | 小泥鰍(淡水魚) | / | / | 2024-09-11(購(gòu)進(jìn)日期) | 恩諾沙星║2.32×103μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第12期 | 廣東/國(guó)抽專項(xiàng) | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
GZJ24440000004952813 | 3 | 供應(yīng)商:東莞市常平勁華蔬菜店 | / | 東莞市東坑創(chuàng)鑫百貨店 | 廣東省東莞市東坑鎮(zhèn)龍坑?xùn)|路30號(hào)101室 | 韭菜 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2024/11/21 | 毒死蜱║0.43mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第12期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
GZJ24440000004952814 | 4 | 供應(yīng)商:東莞市常平劉秋生蔬菜店 | / | 東莞市東坑創(chuàng)鑫百貨店 | 廣東省東莞市東坑鎮(zhèn)龍坑?xùn)|路30號(hào)101室 | 香蔥 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2024/11/22 | 丙環(huán)唑║2.71mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第12期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
SBJ24440000004952563 | 5 | 供應(yīng)商:中山市西區(qū)聰興冰鮮檔 | / | 中山市新萬(wàn)銳百貨有限公司 | 中山市小欖鎮(zhèn)盛豐廣灣路18號(hào)前座首層之一、二樓之一、三樓之一 | 魷魚 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2024/11/20 | 鎘(以Cd計(jì))║3.30mg/kg║≤2.0mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第12期 | 廣東/省抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
SBJ24440000004952565 | 6 | 供應(yīng)商:中山市西區(qū)偉哥蔬菜批發(fā)檔 | / | 中山市新萬(wàn)銳百貨有限公司 | 中山市小欖鎮(zhèn)盛豐廣灣路18號(hào)前座首層之一、二樓之一、三樓之一 | 白豆角 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2024/11/20 | 滅蠅胺║0.87mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年第12期 | 廣東/省抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
(來(lái)源:廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局)
我來(lái)說(shuō)兩句