全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場一周價格行情監(jiān)測報告(2023年8月11日—2023年8月17日)
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
豬肉 | 22.60 | 22.75 | 29.11 | 0.7% | -21.8% |
羊肉 | 64.02 | 63.59 | 66.25 | -0.7% | -4.0% |
牛肉 | 70.60 | 70.96 | 76.21 | 0.5% | -6.9% |
雞蛋 | 10.84 | 11.17 | 10.56 | 3.0% | 5.8% |
白條雞 | 18.01 | 18.33 | 19.02 | 1.8% | -3.6% |
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
草魚 | 15.84 | 15.91 | 17.89 | 0.4% | -11.1% |
鯽魚 | 19.24 | 19.33 | 21.15 | 0.5% | -8.6% |
鯉魚 | 14.16 | 14.20 | 15.44 | 0.3% | -8.0% |
白鰱魚 | 9.13 | 9.25 | 9.99 | 1.3% | -7.4% |
花鰱魚 | 17.55 | 17.33 | 17.78 | -1.3% | -2.5% |
大帶魚 | 37.32 | 37.94 | 39.38 | 1.7% | -3.7% |
大黃花魚 | 43.19 | 43.24 | 42.18 | 0.1% | 2.5% |
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
黃瓜 | 2.85 | 3.29 | 3.94 | 15.4% | -16.5% |
菠菜 | 7.22 | 8.19 | 6.99 | 13.4% | 17.2% |
韭菜 | 4.23 | 4.52 | 4.59 | 6.9% | -1.5% |
萵筍 | 3.23 | 3.41 | 3.60 | 5.6% | -5.3% |
豆角 | 5.89 | 6.16 | 5.47 | 4.6% | 12.6% |
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
胡蘿卜 | 2.61 | 2.58 | 2.80 | -1.1% | -7.9% |
西紅柿 | 3.38 | 3.35 | 3.88 | -0.9% | -13.7% |
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
鴨梨 | 6.94 | 6.99 | 6.27 | 0.7% | 11.5% |
富士蘋果 | 9.31 | 9.28 | 8.32 | -0.3% | 11.5% |
巨峰葡萄 | 12.08 | 11.87 | 11.84 | -1.7% | 0.3% |
香蕉 | 5.78 | 5.83 | 6.10 | 0.9% | -4.4% |
菠蘿 | 6.42 | 6.50 | 5.50 | 1.2% | 18.2% |
西瓜 | 2.61 | 2.44 | 3.32 | -6.5% | -26.5% |
免責聲明:凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非中國食品新聞網(wǎng))”的作品,均轉自其他媒體,轉載的目的在于傳遞更多的信息,僅供網(wǎng)友學習參考使用,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點。著作權及版權歸原作者所有,轉載無意侵犯版權,如有內容、版權和其他相關問題,請速與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將盡快處理。
我來說兩句