2021福布斯全球企業(yè)2000強(qiáng)榜單出爐 中國(guó)21家食品企業(yè)上榜
2021年05月20日來(lái)源:食品伙伴網(wǎng)
近日,福布斯發(fā)布了2021年度“全球上市公司2000強(qiáng)”榜單,該榜單以企業(yè)最近一年銷售額、利潤(rùn)、資產(chǎn)及市值四項(xiàng)指標(biāo)衡量。據(jù)食品伙伴網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì),全球有74家食品企業(yè)上榜,涉及中國(guó)、澳大利亞、法國(guó)、巴西、美國(guó)、韓國(guó)等國(guó)家。
其中,中國(guó)有21家食品企業(yè)上榜,有貴州茅臺(tái)、五糧液、牧原食品、伊利股份、萬(wàn)洲國(guó)際、統(tǒng)一、新希望六和、溫氏股份、百勝中國(guó)控股、海天味業(yè)、蒙牛乳業(yè)、瀘州老窖、洋河股份、農(nóng)夫山泉、中國(guó)飛鶴、通威股份、康師傅控股、海大集團(tuán)、山西汾酒、海底撈、華潤(rùn)啤酒等。
除中國(guó)外,其他國(guó)家有53家食品企業(yè)上榜,有雀巢公司、百事可樂、可口可樂、雅培、億滋國(guó)際、麥當(dāng)勞、達(dá)能、豐益國(guó)際、帝亞吉?dú)W、泰森食品、通用磨坊等。
2021福布斯全球企業(yè)2000強(qiáng)涉及的食品企業(yè)
排名 | 公司 | 國(guó)家和地區(qū) |
39 | 雀巢公司 | 瑞士 |
70 | 百事可樂 | 美國(guó) |
102 | 可口可樂 | 美國(guó) |
121 | 雅培 | 美國(guó) |
176 | 億滋國(guó)際 | 美國(guó) |
201 | 麥當(dāng)勞 | 美國(guó) |
238 | 達(dá)能 | 法國(guó) |
264 | 貴州茅臺(tái) | 中國(guó)內(nèi)地 |
276 | 豐益國(guó)際 | 新加坡 |
283 | 帝亞吉?dú)W | 英國(guó) |
312 | 泰森食品 | 美國(guó) |
336 | 通用磨坊 | 美國(guó) |
377 | 百威英博 | 比利時(shí) |
393 | 星巴克 | 美國(guó) |
436 | 卡夫亨氏 | 美國(guó) |
459 | 復(fù)星國(guó)際 | 中國(guó)內(nèi)地 |
473 | 朝日集團(tuán)控股公司 | 日本 |
495 | Corteva | 美國(guó) |
525 | JBS | 巴西 |
562 | 大??毓?/span> | 日本 |
613 | 五糧液 | 中國(guó)內(nèi)地 |
635 | 牧原食品 | 中國(guó)內(nèi)地 |
643 | 家樂氏 | 美國(guó) |
660 | 英聯(lián)食品 | 澳大利亞 |
676 | 喜力 | 荷蘭 |
702 | 伊利股份 | 中國(guó)內(nèi)地 |
720 | 麒麟控股 | 日本 |
727 | 可口可樂歐洲 | 英國(guó) |
731 | Femsa | 墨西哥 |
733 | 萬(wàn)洲國(guó)際 | 中國(guó)香港 |
735 | 嘉士伯 | 丹麥 |
763 | 保樂力加 | 法國(guó) |
794 | 統(tǒng)一 | 中國(guó)臺(tái)灣 |
795 | 好時(shí) | 美國(guó) |
855 | 荷美爾食品 | 美國(guó) |
917 | 新希望六和 | 中國(guó)內(nèi)地 |
932 | 溫氏股份 | 中國(guó)內(nèi)地 |
939 | 百勝中國(guó)控股 | 中國(guó)內(nèi)地 |
941 | 怪物飲料 | 美國(guó) |
954 | CJ第一制糖 | 韓國(guó) |
967 | 海天味業(yè) | 中國(guó)內(nèi)地 |
983 | Yum! Brands | 美國(guó) |
1011 | 蒙牛乳業(yè) | 中國(guó)香港 |
1035 | 瀘州老窖 | 中國(guó)內(nèi)地 |
1050 | 凱愛瑞集團(tuán) | 愛爾蘭 |
1062 | 洋河股份 | 中國(guó)內(nèi)地 |
1065 | 農(nóng)夫山泉 | 中國(guó)內(nèi)地 |
1066 | 金寶湯 | 美國(guó) |
1074 | JDE Peet's | 荷蘭 |
1111 | 味好美公司 | 美國(guó) |
1115 | CJ集團(tuán) | 韓國(guó) |
1129 | 泰國(guó)釀酒 | 泰國(guó) |
1138 | 中國(guó)飛鶴 | 中國(guó)內(nèi)地 |
1154 | Restaurant Brands International | 加拿大 |
1218 | 三得利 | 日本 |
1243 | 通威股份 | 中國(guó)內(nèi)地 |
1249 | 賓堡集團(tuán) | 墨西哥 |
1275 | 味之素 | 日本 |
1275 | 薩普托 | 加拿大 |
1299 | 摩森康勝啤酒釀造公司 | 美國(guó) |
1327 | 康師傅控股 | 中國(guó)內(nèi)地 |
1344 | Marfrig Global Foods | 巴西 |
1415 | 海大集團(tuán) | 中國(guó)內(nèi)地 |
1422 | 山西汾酒 | 中國(guó)內(nèi)地 |
1667 | US Foods | 美國(guó) |
1671 | United Natural Foods | 美國(guó) |
1681 | Performance Food Group | 美國(guó) |
1702 | Arca Continental | 墨西哥 |
1756 | 達(dá)美樂披薩 | 美國(guó) |
1772 | Almarai | 沙特阿拉伯 |
1800 | Darden Restaurants | 美國(guó) |
1820 | Barry Callebaut | 瑞士 |
1831 | 海底撈 | 中國(guó)內(nèi)地 |
1865 | 華潤(rùn)啤酒 | 中國(guó)香港 |
1880 | Ruchi Soya Industries | 印度 |
原文鏈接:https://www.forbeschina.com/lists/1762
我來(lái)說(shuō)兩句