廣東檢出13批次不合格食品,涉及農獸藥殘留、重金屬污染、食品添加劑使用等問題
2024年09月13日來源:食品伙伴網
食品伙伴網訊 9月12日,廣東省市場監(jiān)督管理局發(fā)布2024年第34期通告,通報13批次不合格食品,檢出農獸藥殘留、重金屬污染、食品添加劑超范圍超添加使用及其他指標問題。
2批次食品檢出農獸藥殘留問題
2批次食品檢出農獸藥殘留問題,分別為綠榕市場黃智有銷售的白蘿卜,甲拌磷不符合食品安全國家標準規(guī)定;江門市昌大昌超級購物廣場有限公司陽江百利廣場店銷售的冰鮮泥猛,呋喃唑酮代謝物不符合食品安全國家標準規(guī)定。
甲拌磷是一種高毒廣譜的內吸性有機磷類殺蟲劑,具有觸殺、胃毒、熏蒸作用,對刺吸式口器和咀嚼式口器害蟲均具有很好的防治作用。少量的殘留不會引起人體急性中毒,但長期食用甲拌磷超標的食品,對人體健康可能有一定影響?!妒称钒踩珖覙藴?食品中農藥最大殘留限量》(GB 2763-2021)中規(guī)定,甲拌磷在根莖類蔬菜中的最大殘留限量值為0.01mg/kg。白蘿卜中甲拌磷殘留量超標的原因,可能是為快速控制蟲害而違規(guī)使用。
呋喃唑酮是硝基呋喃類抗菌藥,具有抗菌譜廣等特點。對革蘭陽性及陰性菌均有一定抗菌作用,在一定濃度下對毛滴蟲、賈第鞭毛蟲也有活性。動物產品的呋喃唑酮代謝物殘留,一般不會導致對人體的急性毒性作用;長期大量攝入呋喃唑酮代謝物殘留超標的食品,可能在人體內蓄積,引起惡心,嘔吐、腹瀉等。海水魚中呋喃唑酮代謝物超標,可能是由于養(yǎng)殖戶在養(yǎng)殖或運輸中違規(guī)使用抗菌藥。
2批次食品檢出重金屬污染問題
2批次食品檢出重金屬污染問題,分別為珠海市斗門區(qū)井岸鎮(zhèn)坭灣好又多生鮮超市銷售的老姜,鉛(以Pb計)不符合食品安全國家標準規(guī)定;東莞市嘉榮超市有限公司萬江華南摩爾店銷售的云南上海青,鎘(以Cd計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
鉛是一種慢性和積累性毒物,進入人體后,少部分會隨著身體代謝排出體外,大部分會在體內沉積,危害人體健康?!妒称钒踩珖覙藴?食品中污染物限量》(GB 2762-2022)中規(guī)定,生姜中鉛的最大限量值為0.2mg/kg。姜中鉛(以Pb計)檢測值超標的原因,可能是在其生長過程中富集了環(huán)境中的鉛。
鎘是一種蓄積性的重金屬元素,可通過食物鏈進入人體。長期食用鎘超標的食品,可能會對人體腎臟和肝臟造成損害,還會影響免疫系統(tǒng),甚至可能對兒童高級神經活動有損害?!妒称钒踩珖覙藴?食品中污染物限量》(GB 2762-2022)中規(guī)定,鎘(以Cd計)在葉菜蔬菜中的限量值為0.2mg/kg。上海青中鎘(以Cd計)檢測值超標的原因,可能是其生長過程中富集環(huán)境中的鎘元素。
5批次食品檢出食品添加劑超范圍超限量使用問題
5批次食品檢出食品添加劑超范圍超限量使用問題,分別為標稱東莞市醬辣鮮食品有限公司生產的醬辣無骨鴨掌和黑鴨鴨中翅5個,納他霉素不符合食品安全國家標準規(guī)定;標稱廣東睿澤食品科技有限公司生產的潮汕鰻魚丸,山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)不符合食品安全國家標準規(guī)定;汕頭市新生活超市有限公司汕頭市群光匯分公司銷售的標稱鑫禾(汕頭)品牌推廣有限公司生產的小南乳包,甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)不符合食品安全國家標準規(guī)定;標稱珠?;涗渴称酚邢薰旧a的千張(豆制品),檸檬黃不符合食品安全國家標準規(guī)定。
納他霉素是一種由鏈霉菌發(fā)酵產生的天然抗真菌化合物,屬于多烯大環(huán)內酯類,既可以廣泛有效地抑制各種霉菌、酵母菌的生長,又能抑制真菌毒素的產生,是一種食品防腐劑?!妒称钒踩珖覙藴?nbsp;食品添加劑使用標準》(GB 2760-2014)中規(guī)定,允許在醬鹵肉制品類表面采用混懸液噴霧或浸泡方式使用納他霉素,其殘留量應小于10mg/kg。納他霉素檢驗值超標的原因,可能是企業(yè)為了防止食品腐敗變質、延長產品保質期而超限量使用,也可能是在使用過程中未計量或計量不準確。
山梨酸和山梨酸鉀是國際上應用最廣的防腐劑,具有較高的抗菌性能,抑制霉菌的生長繁殖,通過抑制微生物體內的脫氫酶系統(tǒng),達到抑制微生物的生長和起防腐作用,對霉菌、酵母菌和許多好氣菌都有抑制作用,但對嫌氣性芽孢形成菌與嗜酸乳桿菌幾乎無效?!妒称钒踩珖覙藴?食品添加劑使用標準》(GB 2760-2014)中規(guī)定冷凍魚糜制品的山梨酸指標要求為不得使用,山梨酸不合格可能是生產經營企業(yè)為延長產品保質期,或者彌補產品生產過程衛(wèi)生條件不佳而超范圍使用。山梨酸可參與體內正常代謝,攝入量在食品安全限量范圍內并不影響人體健康,長期大量服用,會對肝臟、腎臟、骨骼造成危害。
甜蜜素,化學名稱為環(huán)己烷氨基磺酸鈉,是一種有機化合物。甜蜜素是一種常用的甜味劑,甜度是蔗糖的30~40倍。甜蜜素超標的原因可能是商家對國家標準不了解或者是為了降低生產成本,改善產品的口感,在產品中非法添加所致。長期攝入甜蜜素超標的食品,可能對人體的肝臟和神經系統(tǒng)造成一定危害。
檸檬黃又名食用黃色4號,水溶性偶氮類化合物,是常見的人工合成著色劑,在食品生產中應用廣泛。如果長期攝入檸檬黃超標的食品,可能對人體肝臟等造成損害?!妒称钒踩珖覙藴?食品添加劑使用標準》(GB 2760-2014)中規(guī)定,非發(fā)酵豆制品不得使用檸檬黃。千張(豆制品)檢出檸檬黃的原因,可能是生產企業(yè)為改善產品色澤、提高市場價值而超范圍使用,也可能是生產企業(yè)未按規(guī)定使用食品添加劑。
4批次食品檢出其他指標問題
4批次食品檢出其他指標問題,分別為揭陽市惠豐商貿有限公司銷售的標稱邢臺市味之佳食品有限公司生產的豆你丸(裹衣花生),過氧化值(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規(guī)定;揭西縣棉湖正龍食品店銷售的標稱杭州永強食品有限公司益農分公司生產的開口松子,過氧化值(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規(guī)定;韶關市曲江區(qū)略略熊零食店銷售的標稱常州市芳草食品炒貨有限公司生產的牙簽瓜子,過氧化值(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規(guī)定;潮州市潮安區(qū)庵埠鎮(zhèn)張根平零食店銷售的標稱杭州享念食品有限公司生產的開口松子,過氧化值(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
過氧化值主要反映油脂的被氧化程度,是油脂酸敗的早期指標。食用過氧化值超標的食品一般不會對人體健康造成損害,但長期食用嚴重超標的食品可能導致腸胃不適、腹瀉等。過氧化值(以脂肪計)檢測值超標的原因,可能是產品用油已經變質,也可能是原料中的脂肪已經被氧化,還可能與產品儲存條件控制不當有關。
廣東省市場監(jiān)督管理局已要求轄區(qū)市場監(jiān)管部門及時對不合格食品及其生產經營者進行調查處理,責令企業(yè)查清產品流向,采取下架、召回不合格產品等措施控制風險,分析原因進行整改;同時要求轄區(qū)市場監(jiān)管部門將相關情況記入生產經營者食品安全信用檔案,按規(guī)定在監(jiān)管部門網站上公開相關信息。
肉制品監(jiān)督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 標稱生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
SBJ24440000004939107 | 1 | 東莞市醬辣鮮食品有限公司 | 廣東省東莞市常平鎮(zhèn)袁山貝金龍街46號 | 東莞市醬辣鮮食品有限公司 | 廣東省東莞市常平鎮(zhèn)袁山貝金龍街46號101室 | 醬辣無骨鴨掌 | 135g/盒 | / | 2024-06-17 | 納他霉素║15mg/kg║<10mg/kg | 肉制品 | 2024年第34期 | 廣東/省抽 | 初檢機構:廣東產品質量監(jiān)督檢驗研究院;復檢機構:國家加工食品質量檢驗檢測中心(廣東) | |
SBJ24440000004939109 | 2 | 東莞市醬辣鮮食品有限公司 | 廣東省東莞市常平鎮(zhèn)袁山貝金龍街46號 | 東莞市醬辣鮮食品有限公司 | 廣東省東莞市常平鎮(zhèn)袁山貝金龍街46號101室 | 黑鴨鴨中翅5個 | 125g/盒 | / | 2024-06-17 | 納他霉素║59mg/kg║<10mg/kg | 肉制品 | 2024年第34期 | 廣東/省抽 | 初檢機構:廣東產品質量監(jiān)督檢驗研究院;復檢機構:國家加工食品質量檢驗檢測中心(廣東) | |
速凍食品監(jiān)督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 標稱生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
SBJ24440000606447222 | 1 | 廣東睿澤食品科技有限公司 | 廣州市白云區(qū)鐘落潭鎮(zhèn)金盆金埔路5號 | 廣州睿澤食品有限公司 | 廣州市番禺區(qū)沙頭街大羅村銀平路82號之107、108 | 潮汕鰻魚丸 | 500克/袋 | 睿澤和圖形 | 2023-12-16 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)║0.294g/kg║不得使用 | 速凍食品 | 2024年第34期 | 廣東/省抽 | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | |
SBJ24440000606457031 | 2 | 鑫禾(汕頭)品牌推廣有限公司 | 汕頭市龍湖區(qū)衡山路抽紗倉庫西(紫茵莊東區(qū)四棟)二樓東之一 | 汕頭市新生活超市有限公司汕頭市群光匯分公司 | 汕頭市龍湖區(qū)長平路98號群光匯第B1層054號 | 小南乳包 | 520克(65克×8個)/袋 | 吉祥粿鋪 | 2024-04-11 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)║0.548g/kg║不得使用 | 速凍食品 | 2024年第34期 | 廣東/省抽 | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | |
炒貨食品及堅果制品監(jiān)督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 標稱生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
SBJ24440000608034961 | 1 | 邢臺市味之佳食品有限公司 | 河北省邢臺市寧晉縣蘇家莊鎮(zhèn)伍烈霍村村東南側 | 揭陽市惠豐商貿有限公司 | 揭陽市榕城區(qū)臨江北路東以西東升路以北寶德電腦數碼廣場一期IT商場二樓230號 | 豆你丸(裹衣花生) | 散裝稱重 | 怡芝美 | 2024-04-10 | 過氧化值(以脂肪計)║0.96g/100g║≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 2024年第34期 | 廣東/省抽 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 | |
SBJ24440000608036276 | 2 | 杭州永強食品有限公司益農分公司 | 浙江省杭州市蕭山區(qū)益農鎮(zhèn)眾力村22組25號 | 揭西縣棉湖正龍食品店 | 廣東省揭西縣棉湖鎮(zhèn)棉湖新城商業(yè)街28號(自主申報) | 開口松子 | 稱重計量 | 嗑卡卡 | 2024-01-15 | 過氧化值(以脂肪計)║0.94g/100g║≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 2024年第34期 | 廣東/省抽 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 | |
SBJ24440000608037522 | 3 | 常州市芳草食品炒貨有限公司 | 江蘇省常州市武進區(qū)經濟開發(fā)區(qū)塘門村 | 韶關市曲江區(qū)略略熊零食店 | 韶關市曲江區(qū)馬壩鎮(zhèn)沿堤三路江畔花園第14幢首層7-8號商鋪 | 牙簽瓜子 | 散裝稱重 | 圖文商標 | 2024-01-12 | 過氧化值(以脂肪計)║1.4g/100g║≤0.80g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 2024年第34期 | 廣東/省抽 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 | |
SBJ24440000608034958 | 4 | 杭州享念食品有限公司 | 浙江省杭州市蕭山區(qū)臨浦鎮(zhèn)通二村 | 潮州市潮安區(qū)庵埠鎮(zhèn)張根平零食店 | 潮州市潮安區(qū)城區(qū)安北路金陽花園18號 | 開口松子 | 散裝稱重 | 享念 | 2024-04-15 | 過氧化值(以脂肪計)║0.62g/100g║≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 2024年第34期 | 廣東/省抽 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 | |
豆制品監(jiān)督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 標稱生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
GZP24440000004938076 | 1 | 珠?;涗渴称酚邢薰?/span> | 珠海市香洲區(qū)永南路399號海河大廈 | 珠?;涗渴称酚邢薰?/span> | 珠海市香洲區(qū)永南路399號1棟地下室B03室、1層、2層、3層、4層、5層、6層6A06 | 千張(豆制品) | 200克/袋 | 圖形 | 2024-06-05 | 檸檬黃║0.00721g/kg║不得使用 | 豆制品 | 2024年第34期 | 廣東/總局國抽評價性 | 廣東產品質量監(jiān)督檢驗研究院 | |
食用農產品監(jiān)督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業(yè)/ 進貨來源名稱 | 標稱生產企業(yè)地址/ 進貨來源地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
GZJ24440000004934781 | 1 | 供應商:斗門區(qū)井岸鎮(zhèn)關聯(lián)保蔬菜店 | 珠海市斗門區(qū)井岸鎮(zhèn)坭灣好又多生鮮超市 | 珠海市斗門區(qū)井岸鎮(zhèn)井灣路205號101 | 老姜 | / | / | 購進日期:2024/4/24 | 鉛(以Pb計)║0.645mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 2024年第34期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產品質量監(jiān)督檢驗研究院 | ||
SBJ24440000004934042 | 2 | 供應商:澄海塗城菜市場王沛為 | / | 綠榕市場黃智有 | 潮州市綠榕路綠榕市場C1C2號攤位 | 白蘿卜 | / | / | 購進日期:2024/4/17 | 甲拌磷║0.12mg/kg║≤0.01mg/kg | 食用農產品 | 2024年第34期 | 廣東/省抽 | 廣東產品質量監(jiān)督檢驗研究院 | |
GZP24440000004935453 | 3 | / | / | 東莞市嘉榮超市有限公司萬江華南摩爾店 | 廣東省東莞市萬江街道萬道路萬江段24號149室 | 云南上海青 | / | / | 購進日期:2024/5/6 | 鎘(以Cd計)║0.338mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 2024年第34期 | 廣東/總局國抽評價性 | 廣東產品質量監(jiān)督檢驗研究院 | |
SBP24440000596240002ZX | 4 | 供應商:陽江市江城區(qū)崗列市場(牛圩市場)臨時冰鮮魚檔口 | / | 江門市昌大昌超級購物廣場有限公司陽江百利廣場店 | 廣東省陽江市江城區(qū)東風一路3號陽江百利廣場購物中心b1001號商鋪 | 冰鮮泥猛 | / | / | 2024-04-11(購進日期) | 呋喃唑酮代謝物║5.20μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 2024年第34期 | 廣東/省評價性抽檢 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
(來源:廣東省市場監(jiān)督管理局)
免責聲明:凡本網注明“來源:XXX(非中國食品新聞網)”的作品,均轉自其他媒體,轉載的目的在于傳遞更多的信息,僅供網友學習參考使用,并不代表本網贊同其觀點。著作權及版權歸原作者所有,轉載無意侵犯版權,如有內容、版權和其他相關問題,請速與本網聯(lián)系,我們將盡快處理。
我來說兩句